30%
에너지소비량 최대 30% 절감
VLT (Visible Light Transmittance) |
TSER (Total Solar Energy Rejected) |
UV cut | IR cut average (780~2500nm) |
VLR (Visible Light Reflectance) |
Thickness | Structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC05 | 5% | 72% | 100% | 97% | 5.2% | 2mil | 2ply |
RC10 | 10% | 66% | 100% | 95% | 5.2% | 2mil | 2ply |
RC41 | 41% | 56% | 100% | 92% | 5.2% | 2mil | 2ply |
RC47 | 47% | 55% | 100% | 90% | 5.2% | 2mil | 2ply |
VLT (Visible Light Transmittance) |
TSER (Total Solar Energy Rejected) |
UV cut | IR cut average (780~2500nm) |
VLR (Visible Light Reflectance) |
Thickness | Structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC05 | 5% | 65% | 99% | 90% | 5.2% | 2mil | 2ply |
TC15 | 15% | 62% | 99% | 90% | 5.2% | 2mil | 2ply |
TC35 | 35% | 52% | 99% | 90% | 5.2% | 2mil | 2ply |
TC44 | 47% | 53% | 99% | 85% | 5.2% | 2mil | 2ply |
TC70 | 75% | 46% | 99% | 80% | 5.2% | 2mil | 2ply |
TSER : 총 태양열에너지 차단율
일부 필름회사의 경우 측정기의 IR cut 수치를 높히기 위해 특정 파장의 구간대에서만 높은 수치가 나오도록 하는 편법을 쓰기도 합니다. 수치는 높지만 실제로는 열차단 체감율이 떨어지는 필름들이 이런 경우에 속합니다. 필름을 선택하실 경우에는 해당 필름의 스펙도 확인하시고 꼭, 실제로 열차단 체감기를 통해 체험해보시고 골라주시는게 좋습니다.